1 | Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
---|---|
2 | Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32.km.leri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
3 | Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
4 | Aydın-Denizli Otoyolunun 14-15.km.leri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 10.02.2025-17.02.2025 tarihleri arasında 13:00-15:00 saatleri arasında kontrollü patlama yapılacağından dolayı Aydın-Denizli istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
5 | Elmalı-Finike yolunun 25-26.km.leri arasında patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 12.02.2025 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılacak olup, ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. |
6 | Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22.km.leri arasındaki Sızma Mahallesi Mevkiinde Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşak Yapımı nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. |
7 | Ordu-Fatsa yolunun 25-30.km.leri arasında bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
8 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır |
9 | Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29.km.leri arasında heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
10 | Trabzon-Rize yolunun 43.km.sinde bulunan Çamburnu Tünelinde elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 12.02.2025 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. |
Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAKARYA (17. Şube) | 54-02 | D, I | Kocaali-Hendek | Kar ve Tipi | 17 | 41 | 5.02.2025 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
2 | 3 | AFYON (31. Şube) | 03-54 | D, PD | Şuhut-Başören | Kar ve Tipi | 0 | 33 | 23.11.2024 | 16:24:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
3 | 3 | KARAMAN (33. Şube) | 70-03 | D, I, PD | Karaman-Ayrancı Ayr.-Erdemli | Kar ve Tipi | 33 | 54 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
4 | 3 | BEYŞEHİR (36. Şube) | 42-52 | D, I, PD | Seydişehir-Derebucak (Tarascı Mevkii) | Kar ve Tipi | 13 | 21 | 1.12.2024 | 00:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
5 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-65 | PD | Hadim-Alanya | Kar ve Tipi | 0 | 21 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
6 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-78 | PD | Karaman-Mersin İl Sınırı-Güzeloluk | Kar ve Tipi | 5 | 48 | 2.12.2024 | 17:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
7 | 5 | MERSİN (52. Şube) | 33-77 | PD | Güzeloluk-Erdemli | Kar ve Tipi | 0 | 25 | 3.12.2024 | 15:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
8 | 5 | KOZAN (56. Şube) | 01-21 | D | Mansurlu-Yahyalı | Kar ve Tipi | 8 | 14 | 6.02.2025 | 09:30:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
9 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 44-87 | D | Gürün-Gökpınar-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 3 | 11.02.2025 | 09:30:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
10 | 6 | PINARBAŞI (62. Şube) | 58-43 | D | Gürün-Gökpınar-Elbistan | Kar ve Tipi | 0 | 19 | 11.02.2025 | 09:30:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
11 | 6 | DEVELİ (66. Şube) | 38-60 | D, I | Yahyalı-Mansurlu | Kar ve Tipi | 70 | 75 | 6.02.2025 | 09:20:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
12 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 02-06 | PD | Narince-Gerger Ayr.-Nemrut Dağı | Kar ve Tipi | 6 | 14 | 19.11.2024 | 12:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
13 | 10 | ARTVİN (102. Şube) | 08-05 | D, I, PD | Ardanuç-Yalnızçam-Ardahan | Kar ve Tipi | 34 | 43 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
14 | 10 | RİZE (103. Şube) | 53-35 | I | Ovit Dağı Geçidi (eski yol) | Kar ve Tipi | 0 | 18 | 25.11.2024 | 08:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
15 | 10 | GİRESUN (104. Şube) | 28-03 | D, PD | Espiye-Yağlıdere-Alucra | Kar ve Tipi | 77 | 97 | 22.11.2024 | 14:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
16 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-25 | D, I, PD | Yomra-Üçpınar-Yağmurdere | Kar ve Tipi | 25 | 61 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
17 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-28 | D | Sürmene-Köprübaşı-Arpalı | Kar ve Tipi | 39 | 48 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
18 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-53 | D | Maçka-Meryemana-Çakırgöl | Kar ve Tipi | 18 | 25 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
19 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-65 | I, PD | Şalpazarı-Sisdağı | Kar ve Tipi | 18 | 23 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
20 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-74 | I, PD | Sisdağı-Erikbeli | Kar ve Tipi | 8 | 18 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
21 | 10 | TRABZON (105. Şube) | 61-80 | D, I, PD | Düzköy-Maçka | Kar ve Tipi | 3 | 24 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
22 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 29-26 | I | Dağbaşı-Salmankaş Geçidi | Kar ve Tipi | 0 | 8 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
23 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 69-75 | D, I | Salmankaş Geçidi-Arpalı | Kar ve Tipi | 19 | 31 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
24 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-01 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 49 | 69 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
25 | 10 | BAYBURT (106. Şube) | 915-02 | D, I | OF-ÇAYKARA-BAYBURT (SOĞANLI GEÇİDİ) | Kar ve Tipi | 0 | 9 | 22.11.2024 | 10:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
26 | 11 | VAN (111. Şube) | 65-51 | D, I, PD | Van-Bahçesaray (Karabet Geçidi) | Kar ve Tipi | 10 | 42 | 27.12.2024 | 09:10:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
27 | 18 | KARS (181. Şube) | 36-57 | I, PD | Selim-Göle | Kar ve Tipi | 7 | 15 | 13.12.2024 | 17:45:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
28 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-01 | D | Çıldır-Kurtkale | Kar ve Tipi | 3 | 13 | 26.11.2024 | 14:30:00 | 12.02.2025 07:40:18 | ||||||||
29 | 18 | ARDAHAN (183. Şube) | 75-51 | I, PD | Ardanuç-Yalnızçam | Kar ve Tipi | 17 | 30 | 24.11.2024 | 20:00:00 | 12.02.2025 07:40:18 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |